5-2a 各乡镇街道分年龄、性别的一人户(城市)

单位:户
地  区 户  数 14岁及以下
合 计 368334 199451 168883 8886 4809 4077
 鼓楼区 48397 22234 26163 1797 974 823
  鼓东街道 3724 1642 2082 161 90 71
  鼓西街道 3840 1670 2170 198 102 96
  温泉街道 4455 2022 2433 196 109 87
  东街街道 2431 1054 1377 140 73 67
  南街街道 2611 1182 1429 78 38 40
  安泰街道 1217 565 652 48 29 19
  华大街道 6288 2830 3458 267 151 116
  水部街道 3884 1679 2205 81 38 43
  五凤街道 8471 4089 4382 263 134 129
  洪山镇 11476 5501 5975 365 210 155
 台江区 39959 19609 20350 846 436 410
  瀛洲街道 2219 1074 1145 61 31 30
  后洲街道 2585 1186 1399 43 21 22
  义洲街道 3295 1485 1810 58 30 28
  新港街道 4020 1884 2136 63 31 32
  上海街道 6420 3052 3368 94 47 47
  苍霞街道 1998 904 1094 46 27 19
  茶亭街道 3376 1633 1743 121 68 53
  洋中街道 2807 1255 1552 143 65 78
  鳌峰街道 8026 4457 3569 143 71 72
  宁化街道 5213 2679 2534 74 45 29
 仓山区 117830 70370 47460 2566 1423 1143
  仓前街道 1242 564 678 86 48 38
  东升街道 1180 592 588 26 14 12
  对湖街道 3739 2019 1720 85 57 28
  临江街道 1221 548 673 46 25 21
  三叉街街道 749 377 372 21 15 6
  上渡街道 2877 1397 1480 65 34 31
  下渡街道 3148 1473 1675 68 38 30
  金山街道 16723 8981 7742 432 247 185

5-2a 续表1 单位:户
地  区 户  数 14岁及以下
  仓山镇 9714 6022 3692 88 50 38
  城门镇 14964 9105 5859 409 213 196
  盖山镇 26717 17797 8920 475 254 221
  建新镇 31318 18896 12422 678 379 299
  螺洲镇 4238 2599 1639 87 49 38
 马尾区 26006 15534 10472 392 219 173
  罗星街道 6245 3837 2408 116 70 46
  马尾镇 11916 7397 4519 214 119 95
  亭江镇 4839 2645 2194 33 17 16
  琅岐镇 3006 1655 1351 29 13 16
 晋安区 74023 39303 34720 1531 813 718
  茶园街道 7003 3320 3683 90 48 42
  王庄街道 7748 3633 4115 98 58 40
  象园街道 3997 2056 1941 61 31 30
  鼓山镇 19092 10635 8457 424 221 203
  新店镇 21069 12137 8932 530 266 264
  岳峰镇 15114 7522 7592 328 189 139
 长乐区 24910 12974 11936 785 415 370
  吴航街道 7069 3132 3937 222 116 106
  航城街道 8372 4604 3768 225 110 115
  营前街道 1959 1195 764 52 28 24
  漳港街道 2603 1421 1182 78 46 32
  首占镇 2440 1184 1256 123 70 53
  鹤上镇 2467 1438 1029 85 45 40
 福清市 37209 19427 17782 969 529 440
  玉屏街道 6590 2944 3646 187 100 87
  龙山街道 5014 2633 2381 162 78 84
  龙江街道 6348 3536 2812 137 82 55
  宏路街道 3434 1795 1639 103 49 54
  石竹街道 6395 3992 2403 92 53 39
  音西街道 8049 3718 4331 256 150 106
  阳下街道 1142 698 444 30 17 13
  新厝镇 237 111 126 2 2

5-2a 续表2 单位:户
地  区 15-19岁 20-24岁
合 计 7624 4400 3224 32158 17513 14645
 鼓楼区 1021 554 467 3825 1795 2030
  鼓东街道 75 44 31 287 125 162
  鼓西街道 89 48 41 214 94 120
  温泉街道 102 57 45 346 133 213
  东街街道 72 37 35 249 104 145
  南街街道 60 35 25 137 64 73
  安泰街道 34 15 19 98 49 49
  华大街道 155 82 73 566 232 334
  水部街道 59 32 27 325 135 190
  五凤街道 168 100 68 697 383 314
  洪山镇 207 104 103 906 476 430
 台江区 905 524 381 4161 2054 2107
  瀛洲街道 46 31 15 175 78 97
  后洲街道 47 27 20 264 126 138
  义洲街道 47 21 26 222 90 132
  新港街道 51 29 22 306 140 166
  上海街道 107 56 51 429 230 199
  苍霞街道 34 19 15 59 31 28
  茶亭街道 101 56 45 384 173 211
  洋中街道 63 31 32 361 148 213
  鳌峰街道 183 125 58 949 529 420
  宁化街道 226 129 97 1012 509 503
 仓山区 2365 1427 938 11604 6915 4689
  仓前街道 39 20 19 67 36 31
  东升街道 15 9 6 95 48 47
  对湖街道 103 64 39 432 249 183
  临江街道 22 11 11 72 34 38
  三叉街街道 25 9 16 28 16 12
  上渡街道 46 24 22 136 82 54
  下渡街道 46 27 19 180 89 91
  金山街道 423 227 196 3025 1603 1422

5-2a 续表3 单位:户
地  区 15-19岁 20-24岁
  仓山镇 172 97 75 1055 639 416
  城门镇 279 182 97 927 616 311
  盖山镇 504 337 167 2317 1542 775
  建新镇 620 374 246 3024 1779 1245
  螺洲镇 71 46 25 246 182 64
 马尾区 488 307 181 2275 1438 837
  罗星街道 134 86 48 510 328 182
  马尾镇 286 183 103 1493 948 545
  亭江镇 39 20 19 174 107 67
  琅岐镇 29 18 11 98 55 43
 晋安区 1375 725 650 6066 3036 3030
  茶园街道 168 87 81 511 208 303
  王庄街道 173 76 97 966 427 539
  象园街道 102 53 49 452 215 237
  鼓山镇 293 171 122 1242 759 483
  新店镇 347 194 153 1352 733 619
  岳峰镇 292 144 148 1543 694 849
 长乐区 485 293 192 1431 784 647
  吴航街道 128 76 52 332 168 164
  航城街道 205 122 83 618 337 281
  营前街道 21 14 7 82 50 32
  漳港街道 42 22 20 157 89 68
  首占镇 42 21 21 132 70 62
  鹤上镇 47 38 9 110 70 40
 福清市 985 570 415 2796 1491 1305
  玉屏街道 259 134 125 436 231 205
  龙山街道 107 67 40 278 175 103
  龙江街道 108 70 38 514 221 293
  宏路街道 98 50 48 209 116 93
  石竹街道 166 107 59 586 359 227
  音西街道 223 125 98 712 347 365
  阳下街道 22 15 7 54 39 15
  新厝镇 2 2 7 3 4

5-2a 续表4 单位:户
地  区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
合 计 51539 30029 21510 49547 29803 19744 32995 19621 13374
 鼓楼区 6293 3058 3235 5695 2791 2904 3904 1958 1946
  鼓东街道 473 218 255 457 199 258 356 160 196
  鼓西街道 355 162 193 330 167 163 241 123 118
  温泉街道 645 301 344 582 259 323 333 166 167
  东街街道 358 171 187 299 128 171 189 89 100
  南街街道 261 130 131 241 121 120 186 96 90
  安泰街道 147 65 82 128 56 72 94 49 45
  华大街道 910 376 534 752 360 392 487 256 231
  水部街道 613 269 344 599 251 348 385 179 206
  五凤街道 1036 570 466 933 498 435 684 362 322
  洪山镇 1495 796 699 1374 752 622 949 478 471
 台江区 6364 3462 2902 5095 2738 2357 3139 1713 1426
  瀛洲街道 292 165 127 238 141 97 157 72 85
  后洲街道 403 194 209 352 167 185 220 105 115
  义洲街道 392 189 203 362 185 177 228 116 112
  新港街道 643 323 320 533 247 286 374 185 189
  上海街道 865 453 412 759 394 365 491 262 229
  苍霞街道 144 77 67 151 77 74 129 75 54
  茶亭街道 469 237 232 415 210 205 256 140 116
  洋中街道 494 239 255 395 188 207 198 115 83
  鳌峰街道 1475 928 547 1193 720 473 745 437 308
  宁化街道 1187 657 530 697 409 288 341 206 135
 仓山区 18018 11532 6486 17718 11702 6016 11471 7382 4089
  仓前街道 76 48 28 92 55 37 69 36 33
  东升街道 155 96 59 181 103 78 102 57 45
  对湖街道 671 394 277 520 321 199 328 191 137
  临江街道 104 54 50 98 58 40 82 45 37
  三叉街街道 50 31 19 63 41 22 49 32 17
  上渡街道 282 161 121 290 150 140 258 130 128
  下渡街道 322 179 143 307 169 138 203 106 97
  金山街道 3806 2185 1621 2609 1595 1014 1459 804 655

5-2a 续表5 单位:户
地  区 25-29岁 30-34岁 35-39岁
  仓山镇 1874 1289 585 1675 1189 486 884 632 252
  城门镇 1756 1167 589 2060 1383 677 1575 1021 554
  盖山镇 3720 2638 1082 4265 3035 1230 2859 2025 834
  建新镇 4639 2909 1730 4876 3165 1711 3159 2002 1157
  螺洲镇 563 381 182 682 438 244 444 301 143
 马尾区 3567 2357 1210 3394 2307 1087 2289 1510 779
  罗星街道 792 519 273 781 515 266 537 362 175
  马尾镇 2271 1528 743 2011 1379 632 1201 786 415
  亭江镇 313 199 114 343 241 102 307 212 95
  琅岐镇 191 111 80 259 172 87 244 150 94
 晋安区 10359 5667 4692 10085 5763 4322 6532 3744 2788
  茶园街道 984 433 551 919 453 466 519 265 254
  王庄街道 1388 679 709 1095 556 539 695 369 326
  象园街道 678 394 284 502 286 216 267 138 129
  鼓山镇 2162 1330 832 2370 1475 895 1632 962 670
  新店镇 2391 1412 979 2824 1725 1099 2055 1285 770
  岳峰镇 2756 1419 1337 2375 1268 1107 1364 725 639
 长乐区 2488 1451 1037 2729 1590 1139 2182 1307 875
  吴航街道 622 321 301 672 350 322 548 274 274
  航城街道 955 554 401 1088 645 443 788 489 299
  营前街道 172 121 51 173 124 49 187 140 47
  漳港街道 272 176 96 263 165 98 201 132 69
  首占镇 308 176 132 291 149 142 211 110 101
  鹤上镇 159 103 56 242 157 85 247 162 85
 福清市 4450 2502 1948 4831 2912 1919 3478 2007 1471
  玉屏街道 645 327 318 663 312 351 474 209 265
  龙山街道 481 306 175 568 367 201 421 252 169
  龙江街道 741 423 318 782 534 248 593 354 239
  宏路街道 367 215 152 401 240 161 337 186 151
  石竹街道 907 585 322 1186 840 346 814 562 252
  音西街道 1207 574 633 1111 535 576 713 355 358
  阳下街道 91 64 27 104 75 29 102 71 31
  新厝镇 11 8 3 16 9 7 24 18 6

5-2a 续表6 单位:户
地  区 40-44岁 45-49岁 50-54岁
合 计 28711 16355 12356 34258 18483 15775 30110 16856 13254
 鼓楼区 3084 1553 1531 3788 1699 2089 3402 1625 1777
  鼓东街道 254 122 132 248 106 142 235 122 113
  鼓西街道 214 110 104 289 109 180 273 118 155
  温泉街道 260 130 130 327 161 166 273 139 134
  东街街道 135 53 82 165 78 87 125 54 71
  南街街道 176 82 94 208 79 129 207 106 101
  安泰街道 56 28 28 104 57 47 96 46 50
  华大街道 379 205 174 481 223 258 408 201 207
  水部街道 291 147 144 297 130 167 244 106 138
  五凤街道 557 295 262 775 349 426 689 327 362
  洪山镇 762 381 381 894 407 487 852 406 446
 台江区 2401 1236 1165 2619 1207 1412 2463 1209 1254
  瀛洲街道 146 64 82 177 83 94 176 81 95
  后洲街道 138 59 79 158 66 92 153 75 78
  义洲街道 161 80 81 246 115 131 190 90 100
  新港街道 286 142 144 268 124 144 265 138 127
  上海街道 395 206 189 412 174 238 436 218 218
  苍霞街道 115 55 60 135 66 69 142 71 71
  茶亭街道 199 97 102 230 110 120 236 115 121
  洋中街道 126 62 64 154 69 85 139 63 76
  鳌峰街道 577 336 241 588 282 306 489 241 248
  宁化街道 258 135 123 251 118 133 237 117 120
 仓山区 9539 5940 3599 11057 6590 4467 9526 5815 3711
  仓前街道 66 29 37 79 36 43 92 43 49
  东升街道 74 35 39 77 34 43 67 32 35
  对湖街道 236 134 102 272 125 147 180 97 83
  临江街道 74 33 41 92 41 51 72 36 36
  三叉街街道 41 20 21 58 31 27 64 27 37
  上渡街道 256 135 121 297 140 157 256 129 127
  下渡街道 189 95 94 218 110 108 177 61 116
  金山街道 1075 549 526 991 463 528 752 366 386

5-2a 续表7 单位:户
地  区 40-44岁 45-49岁 50-54岁
  仓山镇 652 410 242 853 469 384 742 415 327
  城门镇 1386 869 517 1571 986 585 1410 913 497
  盖山镇 2511 1762 749 3087 2055 1032 2638 1795 843
  建新镇 2596 1623 973 2958 1799 1159 2642 1649 993
  螺洲镇 383 246 137 504 301 203 434 252 182
 马尾区 2230 1406 824 2681 1610 1071 2295 1405 890
  罗星街道 539 340 199 774 454 320 675 436 239
  马尾镇 967 614 353 998 590 408 751 449 302
  亭江镇 432 280 152 546 342 204 596 345 251
  琅岐镇 292 172 120 363 224 139 273 175 98
 晋安区 5905 3316 2589 7298 3959 3339 6364 3600 2764
  茶园街道 454 259 195 576 276 300 554 310 244
  王庄街道 522 235 287 546 248 298 460 209 251
  象园街道 259 130 129 304 142 162 271 133 138
  鼓山镇 1664 976 688 2251 1244 1007 1948 1103 845
  新店镇 1960 1167 793 2448 1456 992 2107 1326 781
  岳峰镇 1046 549 497 1173 593 580 1024 519 505
 长乐区 2359 1268 1091 2868 1444 1424 2560 1382 1178
  吴航街道 624 260 364 734 278 456 728 283 445
  航城街道 840 467 373 1108 562 546 894 539 355
  营前街道 188 123 65 219 147 72 190 127 63
  漳港街道 223 129 94 294 166 128 252 148 104
  首占镇 235 131 104 225 101 124 238 126 112
  鹤上镇 249 158 91 288 190 98 258 159 99
 福清市 3193 1636 1557 3947 1974 1973 3500 1820 1680
  玉屏街道 462 171 291 708 291 417 658 290 368
  龙山街道 391 210 181 493 239 254 513 277 236
  龙江街道 581 332 249 710 391 319 659 368 291
  宏路街道 326 167 159 411 203 208 317 182 135
  石竹街道 680 403 277 724 420 304 521 306 215
  音西街道 634 265 369 743 326 417 680 305 375
  阳下街道 103 76 27 133 90 43 133 84 49
  新厝镇 16 12 4 25 14 11 19 8 11

5-2a 续表8 单位:户
地  区 55-59岁 60-64岁 65岁
及以上
合 计 24633 13475 11158 16844 8846 7998 51029 19261 31768
 鼓楼区 3325 1582 1743 2605 1224 1381 9658 3421 6237
  鼓东街道 234 110 124 206 100 106 738 246 492
  鼓西街道 311 129 182 248 123 125 1078 385 693
  温泉街道 300 147 153 233 105 128 858 315 543
  东街街道 134 58 76 119 49 70 446 160 286
  南街街道 201 109 92 161 82 79 695 240 455
  安泰街道 69 36 33 78 35 43 265 100 165
  华大街道 417 206 211 321 146 175 1145 392 753
  水部街道 228 117 111 157 69 88 605 206 399
  五凤街道 615 289 326 478 221 257 1576 561 1015
  洪山镇 816 381 435 604 294 310 2252 816 1436
 台江区 2464 1184 1280 2171 1126 1045 7331 2720 4611
  瀛洲街道 199 89 110 130 74 56 422 165 257
  后洲街道 158 82 76 150 75 75 499 189 310
  义洲街道 207 102 105 221 120 101 961 347 614
  新港街道 256 121 135 233 125 108 742 279 463
  上海街道 452 215 237 418 214 204 1562 583 979
  苍霞街道 165 73 92 200 90 110 678 243 435
  茶亭街道 228 116 112 188 104 84 549 207 342
  洋中街道 145 57 88 136 65 71 453 153 300
  鳌峰街道 449 232 217 343 189 154 892 367 525
  宁化街道 205 97 108 152 70 82 573 187 386
 仓山区 7092 4177 2915 4523 2498 2025 12351 4969 7382
  仓前街道 76 37 39 79 33 46 421 143 278
  东升街道 80 32 48 81 43 38 227 89 138
  对湖街道 174 82 92 153 76 77 585 229 356
  临江街道 100 34 66 108 44 64 351 133 218
  三叉街街道 84 41 43 59 33 26 207 81 126
  上渡街道 226 110 116 205 91 114 560 211 349
  下渡街道 235 116 119 228 112 116 975 371 604
  金山街道 659 306 353 480 222 258 1012 414 598

5-2a 续表9 单位:户
地  区 55-59岁 60-64岁 65岁
及以上
  仓山镇 580 325 255 374 215 159 765 292 473
  城门镇 975 596 379 609 365 244 2007 794 1213
  盖山镇 1565 1098 467 743 447 296 2033 809 1224
  建新镇 2061 1232 829 1243 726 517 2822 1259 1563
  螺洲镇 277 168 109 161 91 70 386 144 242
 马尾区 1870 1146 724 1165 599 566 3360 1230 2130
  罗星街道 466 323 143 257 139 118 664 265 399
  马尾镇 524 311 213 279 154 125 921 336 585
  亭江镇 583 329 254 428 191 237 1045 362 683
  琅岐镇 297 183 114 201 115 86 730 267 463
 晋安区 5398 2975 2423 3550 1846 1704 9560 3859 5701
  茶园街道 521 287 234 354 182 172 1353 512 841
  王庄街道 385 194 191 328 167 161 1092 415 677
  象园街道 250 147 103 239 131 108 612 256 356
  鼓山镇 1672 900 772 1030 518 512 2404 976 1428
  新店镇 1713 1019 694 987 534 453 2355 1020 1335
  岳峰镇 857 428 429 612 314 298 1744 680 1064
 长乐区 1964 1070 894 1257 669 588 3802 1301 2501
  吴航街道 638 272 366 497 239 258 1324 495 829
  航城街道 625 375 250 310 169 141 716 235 481
  营前街道 143 98 45 105 73 32 427 150 277
  漳港街道 210 125 85 138 77 61 473 146 327
  首占镇 134 64 70 84 38 46 417 128 289
  鹤上镇 214 136 78 123 73 50 445 147 298
 福清市 2520 1341 1179 1573 884 689 4967 1761 3206
  玉屏街道 558 257 301 385 220 165 1155 402 753
  龙山街道 371 189 182 262 135 127 967 338 629
  龙江街道 465 264 201 280 188 92 778 309 469
  宏路街道 241 139 102 141 73 68 483 175 308
  石竹街道 274 183 91 121 69 52 324 105 219
  音西街道 502 230 272 322 165 157 946 341 605
  阳下街道 91 73 18 48 30 18 231 64 167
  新厝镇 18 6 12 14 4 10 83 27 56